![]() |
Nom De Marque: | Suneast |
Numéro De Modèle: | E-FLOW-Z |
Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 pour cent |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
Conditions De Paiement: | T/T |
Modèle | E-FLOW-Z (Pulvérisation externe) |
Dimensions | 5050(L) × 1420(L) × 1750(H) mm |
Poids | Environ 1850kg |
Alimentation | 3PH 380V 50HZ |
Puissance en fonctionnement | Environ 8KW |
Largeur du PCB | 50~350mm |
Température du pot à souder | 300℃ |
Personnalisable | Oui |
L'équipement de soudure à la vague est utilisé pour souder des composants traversants sur des cartes de circuits imprimés dans de multiples industries, notamment :
Paramètre | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Dimensions (L×L×H mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Poids | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Puissance de fonctionnement | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Largeur du PCB (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Capacité du pot à souder | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Exigences d'alimentation :
Exigences de mise à la terre : Doit résister à une pression de 1000 kg/m²
Exigences d'échappement :
![]() |
Nom De Marque: | Suneast |
Numéro De Modèle: | E-FLOW-Z |
Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 pour cent |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
Conditions De Paiement: | T/T |
Modèle | E-FLOW-Z (Pulvérisation externe) |
Dimensions | 5050(L) × 1420(L) × 1750(H) mm |
Poids | Environ 1850kg |
Alimentation | 3PH 380V 50HZ |
Puissance en fonctionnement | Environ 8KW |
Largeur du PCB | 50~350mm |
Température du pot à souder | 300℃ |
Personnalisable | Oui |
L'équipement de soudure à la vague est utilisé pour souder des composants traversants sur des cartes de circuits imprimés dans de multiples industries, notamment :
Paramètre | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Dimensions (L×L×H mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Poids | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Puissance de fonctionnement | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Largeur du PCB (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Capacité du pot à souder | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Exigences d'alimentation :
Exigences de mise à la terre : Doit résister à une pression de 1000 kg/m²
Exigences d'échappement :