![]() |
Nom De Marque: | Suneast |
Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 pour cent |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
Conditions De Paiement: | T/T |
Direct Drive High Resolution Compact Design Linear Motor DDR Series de Suneast Technology représente une technologie de conduite directe avancée offrant un assemblage mécanique propre et sans entretien.une meilleure précision, un débit plus élevé et un fonctionnement fiable et silencieux pour diverses applications de conception de machines.
Fonction motrice | Unité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur: | Le numéro TM16X1 | Le numéro de série: | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Courant RMS | Une | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Courant de pointe | Une | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Résolution du codeur | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | Le montant de l'aide | 500000/1000002 | 3148800 |
Nombre de paires de poteaux | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Constante de couple | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Constante du champ électromagnétique arrière | Vrs/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Le couple de cogging | Nm | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt75 | > 12 |
RMS couple | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Le couple maximal | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Maximum de charge axiale | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max.Velocité | R/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Répétabilité | arcsec | ± 8 | ± 275 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±3 |
Précision de positionnement | arcsec | ±7 | ± 297 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
Poids du rotor | Poids de la pâte | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Inerté du rotor | Poids de la pâte | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Diamètre intérieur | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Diamètre extérieur | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Taille | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
Courant RMS | Courant de pointe | Résolution du codeur | Nombre de paires de poteaux | Constante de couple |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Le couple nominal | Le couple maximal | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Rphas à la phase |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Lphase à phase | Le poids | Constante de temps électrique | Répétabilité | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Les spécifications | La partie no. | Temps de réalisation |
---|---|---|
Moteur à magnétisme DD | M27001000149A: les produits de base | 3 à 4 semaines après la commande |
Moteur DD sous vide | N27001001256A |
Les moteurs à entraînement direct DDR représentent la prochaine génération de technologie de commande de mouvement, offrant des performances supérieures à celles des servo-moteurs traditionnels.les rendant idéales pour l'optimisation des produits et les applications de mise à niveau.
Paramètre | Moteur à entraînement direct DDR | Servo moteur | Moteur pas à pas |
---|---|---|---|
Précision | Très haut | Moyenne | Faible |
Le couple | Très haut | Moyenne | Faible |
La fiabilité | Très haut | Normalement | Normalement |
Vitesse | Faible | Très haut | Faible |
Gardez la précision | C' est bon! | Moyenne | Moyenne |
Performance dynamique | C' est bon! | Normalement | Faible |
Coût | Très haut | Moyenne | Faible |
![]() |
Nom De Marque: | Suneast |
Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 pour cent |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
Conditions De Paiement: | T/T |
Direct Drive High Resolution Compact Design Linear Motor DDR Series de Suneast Technology représente une technologie de conduite directe avancée offrant un assemblage mécanique propre et sans entretien.une meilleure précision, un débit plus élevé et un fonctionnement fiable et silencieux pour diverses applications de conception de machines.
Fonction motrice | Unité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur: | Le numéro TM16X1 | Le numéro de série: | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Courant RMS | Une | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Courant de pointe | Une | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Résolution du codeur | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | Le montant de l'aide | 500000/1000002 | 3148800 |
Nombre de paires de poteaux | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Constante de couple | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Constante du champ électromagnétique arrière | Vrs/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Le couple de cogging | Nm | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt75 | > 12 |
RMS couple | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Le couple maximal | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Maximum de charge axiale | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max.Velocité | R/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Répétabilité | arcsec | ± 8 | ± 275 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±3 |
Précision de positionnement | arcsec | ±7 | ± 297 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
Poids du rotor | Poids de la pâte | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Inerté du rotor | Poids de la pâte | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Diamètre intérieur | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Diamètre extérieur | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Taille | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
Courant RMS | Courant de pointe | Résolution du codeur | Nombre de paires de poteaux | Constante de couple |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Le couple nominal | Le couple maximal | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Rphas à la phase |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Lphase à phase | Le poids | Constante de temps électrique | Répétabilité | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Les spécifications | La partie no. | Temps de réalisation |
---|---|---|
Moteur à magnétisme DD | M27001000149A: les produits de base | 3 à 4 semaines après la commande |
Moteur DD sous vide | N27001001256A |
Les moteurs à entraînement direct DDR représentent la prochaine génération de technologie de commande de mouvement, offrant des performances supérieures à celles des servo-moteurs traditionnels.les rendant idéales pour l'optimisation des produits et les applications de mise à niveau.
Paramètre | Moteur à entraînement direct DDR | Servo moteur | Moteur pas à pas |
---|---|---|---|
Précision | Très haut | Moyenne | Faible |
Le couple | Très haut | Moyenne | Faible |
La fiabilité | Très haut | Normalement | Normalement |
Vitesse | Faible | Très haut | Faible |
Gardez la précision | C' est bon! | Moyenne | Moyenne |
Performance dynamique | C' est bon! | Normalement | Faible |
Coût | Très haut | Moyenne | Faible |