![]() |
Nom De Marque: | Suneast |
Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 pour cent |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | AS-350 |
Dimensions | 980(L) × 525(l) × 1600(H) mm |
Poids de la machine | 180kg |
Puissance | 0.2KW |
Capacité de chargement | 0-5kg |
Hauteur de convoyage | 900±20mm |
Options de pas | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Cycle de production | 6-10/s |
Pression de gaz | 0.4-0.7MPa |
Alimentation électrique | AC220V 50/60Hz |
Spécification | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Dimensions de la machine (mm) | 980L × 525l × 1600H | 1150L × 685l × 1600H |
Plage de taille des PCB (mm) | Min: 70L × 50l × 0.7H Max: 460L × 350l × 3H |
Min: 70L × 70l × 0.7H Max: 630L × 510l × 3H |
Poids de la machine | 180kg | 250kg |
Puissance | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Nom De Marque: | Suneast |
Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 pour cent |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | AS-350 |
Dimensions | 980(L) × 525(l) × 1600(H) mm |
Poids de la machine | 180kg |
Puissance | 0.2KW |
Capacité de chargement | 0-5kg |
Hauteur de convoyage | 900±20mm |
Options de pas | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Cycle de production | 6-10/s |
Pression de gaz | 0.4-0.7MPa |
Alimentation électrique | AC220V 50/60Hz |
Spécification | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Dimensions de la machine (mm) | 980L × 525l × 1600H | 1150L × 685l × 1600H |
Plage de taille des PCB (mm) | Min: 70L × 50l × 0.7H Max: 460L × 350l × 3H |
Min: 70L × 70l × 0.7H Max: 630L × 510l × 3H |
Poids de la machine | 180kg | 250kg |
Puissance | 0.2KW | 0.3KW |